Auf dieser Seite erhalten Sie einen ersten Überblick über unsere Einsatzfahrzeuge.
Löschgruppenfahrzeuge
LF 20/16

| Funkrufname: | Florian Neustadt 41/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego |
| Aufbau: | Ziegler |
| Leistung: | 210 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
| Baujahr: | 2009 |
| Pumpe: | Ziegler 2000 l bei 10 bar |
| Wassertank: | 2.400 l |
| Schaumtank: | 200 l |
| Stromerzeuger: | 13 kVA |
LF 16/12

| Funkrufname: | Florian Neustadt 41/2 |
|---|---|
| Fahrgestell: | IVECO - Magirus 120 - 23 AW |
| Aufbau: | Magirus |
| Leistung: | 174 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 12.000 kg |
| Baujahr: | 1993 |
| Pumpe: | Magirus 1600 l bei 8 bar |
| Wassertank: | 1.600 l |
| Schaummittel: | 120 l in Behältern |
| Absetzpumpe: | TS 8/8 |
| Stromerzeuger: | 5 kVA |
Hubrettungsfahrzeug
DLK 23/12

| Funkrufname: | Florian Neustadt 30/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | IVECO - FF 150 E |
| Aufbau: | Magirus |
| Leistung: | 196 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 14.000 kg |
| Baujahr: | 1998 |
| Leiterlänge: | 30 m |
| Stromerzeuger: | 5 kVA |
Rüst- /Gerätewägen
GW Öl

| Funkrufname: | Florian Neustadt 51/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | IFA - L 60 1420 |
| Aufbau: | eigen |
| Leistung: | 132 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 12.400 kg |
| Baujahr: | 1989 |
RW 2

| Funkrufname: | Florian Neustadt 61/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | IVECO - Magirus 120 - 23 AW |
| Aufbau: | Magirus |
| Leistung: | 174 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 12.000 kg |
| Baujahr: | 1991 |
| Stromerzeuger (Einbau): | 20 kVA |
| Stromerzeuger (mobil): | 5 kVA |
| Seilwinde: | 5 to |
VRW

| Funkrufname: | Florian Neustadt 62/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | VW LT |
| Aufbau: | VW - eigen |
| Leistung: | 80 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
| Baujahr: | 2003/04 |
| Dynawattanlage: | 4 kVA |
GW-L

| Funkrufname: | Florian Neustadt 55/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | MAN |
| Aufbau: | eigen |
| Leistung: | 132 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Baujahr: | 2003 |
SW 1000

| Funkrufname: | Florian Neustadt 57/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter |
| Aufbau: | eigen |
| Leistung: | 120 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 5.000 kg |
| Baujahr: | 2012 |
| Absetzpumpe: | TS 8/8 |
| Schlauchleitung: | 1.000 m B-Schläuche |
Einsatzleitfahrzeuge
KdoW

| Funkrufname: | Florian Neustadt 10/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | VW Touareg Allrad |
| Aufbau: | VW - eigen |
| Leistung: | 165 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2.945 kg |
| Baujahr: | 2005 |
Mehrzweckfahrzeug MZF

| Funkrufname: | Florian Neustadt 11/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz - Sprinter |
| Aufbau: | Compoint |
| Leistung: | 120 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2.800 kg |
| Baujahr: | 2017 |
| Getriebe: | Automatik |
ELW 1

| Funkrufname: | Kater Coburg - Land 12/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | VW LT 35 |
| Aufbau: | Furtner & Ammer |
| Leistung: | 116 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.800 kg |
| Baujahr: | 2003/04 |
| Dynawattanlage: | 4 kVA |
MTW

| Funkrufname: | Florian Neustadt 14/1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | VW T 5 |
| Aufbau: | VW - eigen |
| Leistung: | 85 kw |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2.850kg |
| Baujahr: | 2006 |
| Antrieb: | Benzin/Erdgas |
Die Einsatzfahrzeuge können mit entsprechenden Anhängern ergänzt werden.
Ausgemusterte Fahrzeuge der Feuerwehr Neustadt sehen Sie hier: